NO | NAMA STATUS | TEI | TPM | TKRO | TKJ | ATPH | TLS | JUMLAH | TOTAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | L | P | |||
1 | Terdata Online | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2 | Terverifikasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
1 | Lulus Seleksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2 | Daftar Ulang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3 | MPLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Rekapitulasi Total Pendaftar |